王牌牌CDW5040TPBHA1R5型平板运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 国五成都王牌蓝牌平板运输车 | 外型尺寸(mm): | 5995 × 2400 × 2680 (mm) |
产品型号: | CDW5040TPBHA1R5平板运输车 | 批次: | 282 |
底盘型号: | CDW1040HA1R5 | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495 (kg) | 接近/离去角(° ) | 21/18 (°) |
额定质量:(kg) | 800 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1285/1350 (mm) |
整备质量:(kg) | 3500 (kg) | 最高车速(km/h): | 100 (km/h) |
轴荷: | 1705/2790 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CDW1040HA1R5 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3360 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1765 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1645 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/5+3,9/10+8,11/11+9 |
轮胎规格: | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
其它: | 选装前脸和保险杠,选装排半驾驶室,D25TCIE2发动机净功率91kw,YC4FA115-50发动机净功率80kw,4DX23-130E5发动机净功率95.5kw;ABS型号为:CM4XL-4S/4K(4S/4M) 生产厂家为:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D25TCIE2; YC4FA115-50; 4DX23-130E5 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
2499 2982 3857 |
96 85 97.5 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
选装前面罩,保险杠;D25TCIE2油耗12.5,YC4F115-50油耗12.2,4DX23-130E5油耗12.5;ABS型号为:CM4XL-4S/4K(4S/4M) 生产厂家为:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;防护栏均采用Q235钢板压制成型,均采用螺栓连接方式;后防装置下边缘的最大离地高度为460mm,断面尺寸为120mm×20mm |
多方位图: |
![]() |
背部图片: |
![]() |
※ 购车前必看:因平板运输车发动机及底盘配置不同,所以整车价格略有差异。您可以在购车前与我们联系,我们会根据您的需求给您最合适的车型配置和最优惠的价格 欢迎来电咨询 平板运输车 购车咨询 133-1759-9097 |
以上国五成都王牌蓝牌平板运输车-CDW5040TPBHA1R5型平板运输车配置和图片仅作参考,订货以合同为准! |
国五成都王牌蓝牌平板运输车-CDW5040TPBHA1R5型平板运输车 售后服务说明 |
1、服务承诺:产品销售后一年或2.5万公里免费维修,超过 一年,只收取配件费。 |
我们承诺,公司 对产品100%负责;服务让顾客100%满意。详细请见>> |
2、购车流程: |
![]() |
★欢迎来电咨询更多国五成都王牌蓝牌平板运输车-CDW5040TPBHA1R5型平板运输车信息:133 1759 9097 |