5161TPBC5型平板运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 国五解放J6单桥平板运输车 | 外型尺寸(mm): | 9000,8700,8500 × 2500 × 2850 (mm) |
产品型号: | 5161TPBC5平板运输车 | 批次: | 281 |
底盘型号: | CA1160P62K1L2E5Z | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) |
总 质 量 :(kg) | 15600 (kg) | 接近/离去角(° ) | 17/14 (°) |
额定质量:(kg) | 8975 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1400/2600 (mm) |
整备质量:(kg) | 6430 (kg) | 最高车速(km/h): | 102 (km/h) |
轴荷: | 5600/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1160P62K1L2E5Z | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 5000,4700,4500 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1800 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/10+3,10/12+8,7/7+6 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5 | ||
其它: | 发动机净功率值:BF6M2012-20E51发动机为147kW,BF6M2012-18E5发动机为136kW,BF4M2012-16E5发动机为118kW,VIN对应关系:装BF6M2012-20E51,BF6M2012-18E5发动机:LFNAFUKH(4500),LFNAFUKJ(4700),LFNAFUKK(5000),装BF4M2012-16E5发动机:LFNAFUJH(4500),LFNAFUJJ(4700),LFNAFUJK(5000),长度尺寸对应关系:8900=1400+5000+2500,8150=1400+4700+2050,7950=1400+4500+2050,ABS系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF6M2012-20E51 BF6M2012-18E5 BF4M2012-16E5 | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 | 6060 6060 4040 | 150 139 121 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车仅用于运送不可拆解物体。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与平板纵梁采用焊接连接, 后部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):110×50,后部防护离地高度(mm):400,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。该车选用发动机型号BF6M2012-20E51, BF6M2012-18E5,BF4M2012-16E5对应的油耗值分别为(L/100km):25.14;24.83;24.86。ABS系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL。整车长度/轴距/后悬(mm)的对应关系为:9000/5000/2600;8700/4700/2600;8500/4500/2600。 |
多方位图: |
![]() |
背部图片: |
![]() |
※ 购车前必看:因平板运输车发动机及底盘配置不同,所以整车价格略有差异。您可以在购车前与我们联系,我们会根据您的需求给您最合适的车型配置和最优惠的价格 欢迎来电咨询 平板运输车 购车咨询 133-1759-9097 |
以上国五解放J6单桥平板运输车-5161TPBC5型平板运输车配置和图片仅作参考,订货以合同为准! |
国五解放J6单桥平板运输车-5161TPBC5型平板运输车 售后服务说明 |
1、服务承诺:产品销售后一年或2.5万公里免费维修,超过 一年,只收取配件费。 |
我们承诺,公司 对产品100%负责;服务让顾客100%满意。详细请见>> |
2、购车流程: |
![]() |
★欢迎来电咨询更多国五解放J6单桥平板运输车-5161TPBC5型平板运输车信息:133 1759 9097 |